

Luftgekühlte Hochgeschwindigkeits Motoren ( C ist mit keramischen Lager ).
| Type | Vermogen | Drehzahl | Spannung | Strom | Abmessung | Gewicht | Span | Preise | Preise | 
| Max | Zange | Excl | Incl | ||||||
| Watt | RPM | Volt | Ampere | mM | kg | ( ER )  | EUR | EUR | |
| HSSL1-100 | 100 | 60.000 | 36 | 1,5 | 48(dia)x120 | 1,5 | 219,00 | 260,61 | |
| HSSL1-100C | 100 | 60.000 | 36 | 1,5 | 48(dia)x120 | 1,5 | 249,00 | 296,31 | |
| HSSL1-700 | 700 | 20.000 | 230 | 2,5 | 205x72x78 | 2,8 | 229,00 | 272,51 | |
| HSSL1-700C | 700 | 20.000 | 230 | 2,5 | 205x72x78 | 2,8 | 259,00 | 308,21 | |
| HSSL1-7500 | 7500 | 18.000 | 380 | 15 | 110x130x270 | 13 | 1199,95 | 1427,94 | 
Diese Hochgeschwindigkeits Motoren brauchen einen Frequenzregler/Treiber um functionieren zu konnen.

Wassergekühlte Hochgeschwindigkeits Motoren
| Type | Vermogen | Toerental | Spanning | Stroom | Maten | Gewicht | Data | Prijs | Prijs | 
| Max | Sheet | Excl | Incl | ||||||
| Watt | RPM | Volt | Ampere | mM | kg | EUR | EUR | ||
| HSSL1-300 | 300 | 60.000 | 75 | 5 | 48(dia)x130 | 1,7 | 239,00 | 284,41 | |
| HSSL1-800 | 800 | 24.000 | 230 | 5,5 | 65(dia)x160 | 3,5 | 249,00 | 296,31 | |
| HSSL1-1200-60K | 1200 | 60.000 | 220 | 4.5 | 62x202 | 4,1 | |||
| HSSL1-1200 | 1200 | 24.000 | 230 | 5 | 80(dia)x170 | ||||
| HSSL1-1500 | 1500 | 24.000 | 230 | 5 | 65(dia)x210 | ||||
| HSSL1-2200 | 2200 | 24.000 | 230 | 8 | 80(dia)x215 | 5,5 | 329,90 | 392,58 | |
| HSSL1-3000 | 3000 | 24.000 | 380 | 11 | 100(dia)x250 | 
Diese Hochgeschwindigkeits Motoren brauchen einen Frequenzregler/Treiber und Wasserkühlung um functionieren zu konnen..
Wie konnen die Kühlung und Siliconen Slauchen liefern..


| Type | Voedings | Stroom | Voor Motor | Prijs | Prijs | 
| Spanning | Max | Excl | Incl | ||
| Volt | Ampere | Type | EUR | EUR | |
| HSSD-58-5.7 | 20 - 58 Vdc | 5.7 | HSSL1-100 | 81,77 | 97,30 | 
| HSSD-230-5.5 | 80 -230 Vac | 5.5 | HSSL1-700 | 153,13 | 182,22 | 
Diese Treiber sind ausgezeichnet um mit Mach betrieben zu werden. Diese Programm kann die Geschwindigkeit und die Drehrichtung regeln durch die Pulzfrequenz und die Richtung Signalen.
Die 100 W Motoren sind ausgestatet mit 3.175 mm Klemme ( 1/8 inch ).
Für die andere Motoren sind auch andere Klemme verfugbar ( 15 euro excl MWS ).