| MOTOR |
|
| Platzierung | Hinten, quer |
|
| Bauweise | Linie |
|
| Anzahl der Zylinder | 4 |
|
| Hubraum | 970 cm² |
|
| Bohrung | 65,5 mm |
|
| Hub | 72 mm |
|
| Verdichtungsverhältnis | 9 : 1 |
|
| Maximale Leistung (Hersteller) | 35,77 kW (46,6 DIN-pk) bei 5000 min |
|
| Spezifische Leistung | 36,87 kW (50,1 DIN-pk) pro liter |
|
| Maximale Leistung (Rollenprüfstand) | 23 kW (31 pk) bei 4500 min |
|
| Spezifisches Gewicht (Rollenprüfstand leer) | 27.9 kg/kW (20,7 kg/pk) |
|
| Dito mit zusätzlichen 160 kg (2 Personen und Gepäck) | 34,8 kg/kW (25,8 kg/pk) |
|
| Maximales Drehmoment (Hersteller) | 83 Nm (8,47 mkg) bei 2500 min |
|
| Drehmoment auf die Räder (Rollenprüfstand) | 59,8 Nm (6,12 mkg) bei 2000 min |
|
| Höchstgeschwindigkeit (Hersteller) | 140 km/h |
|
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | 132 km/h |
|
| Kühlen | Flüssigkeit, geschlossen |
|
| Nockenwelle | 1, übergeordneten |
|
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
|
| Kurbelwellenlager | 5 |
|
| Vergaser | 1 einzelner, marke Mikuni, Typ 30 PHD |
|
| Kraftstoff | Normalbenzin |
|
| Dynamo | Netzteil, 560 Watt Leistung, max. 40 A Strom |
|
| Akku | 12 Volt |
|
| Öl kühler | Nein |
|
| Selbstdenkende Lüfter | Ja |
|
| Material block | Gusseisen |
|
| Material kopf | Leichtmetall |
|
| | |
| Getriebe |
|
| Laufwerk | Hinterräder |
|
| Platz Getriebe | Links zusätzlich zu dem Motor |
|
| Type gangwissel | Handgeschaltet |
|
| Platz Gangschaltung | Fußboden |
|
| übersetzungen: |
|
| 1. Gang | 3.231 op 1 |
|
| 2. Gang | 1,947 op 1 |
|
| 3. Gang | 1,280 op 1 |
|
| 4. Gang | 0,900 op 1 |
|
| Rückwärts | 3,363 op 1 |
|
| Differential | 3,565 op 1 |
|
| Differentialsperre | Nein |
|
| | |
| Chassis / Karosserie |
|
| Anzahl der Türen | 2 |
|
| Vorderradaufhängung | unabhängige Dreiecke, Schraubenfedern |
|
| Hinterradaufhängung | unabhängig, Schraubenfedern |
|
| Stoßdämpfer | Teleskop-Absorber, rund um |
|
| Torsionsstabilisator | Vorne Durchmesser 1,8 cm |
|
| Bremsen | Vorne Scheiben, hinten Trommeln |
|
| Servobremse | Nein |
|
| Bremslimiter Hinterräder | Ja |
|
| Getrennte Kreisläufe | vorne und hinten |
|
| Handbremse | an den Hinterrädern, manuelle |
|
| Platz Handbremse-bedienung | auf dem Boden, eine zentrale |
|
| Felgengröße | 4 J 12 |
|
| Reifen | 145/70 SR 12, radial |
|
| Reifenmarke | Dunlop |
|
| Lenkung | Zahnstange |
|
| Servolenkung | Nein |
|
| Gesamtzahl der Rad dreht sich nach links / rechts | 3 |
|
| Durchmesser Lenkrad | 38 cm |
|
| | |
Größen und gewichte
|
| Länge | 319 cm |
|
| Breite | 139,5cm |
|
| Höhe (ungeladen) | 121 cm |
|
| Radstand | 203 cm |
|
| Spurbreite Vorne | 122 cm |
|
| Spurweite hinten | 119,5 cm |
|
| Bodenfreiheit | 17 cm |
|
| Wendekreis Karosserien | 880 cm |
|
| Wenderadius räder | 780 cm |
|
| Stoßfängerhöhe Vorne | 36,5 cm |
|
| Stoßfängerhöhe Hinten | 38 cm |
|
| massen Leer | 642 kg |
|
| Max. Zulässige Gesamtmasse | 955 kg |
|
| Max. Vorderachslast | 450 kg |
|
| Max. Hinterachslast | 580 kg |
|
| Max. zulässige Tragfähigkeit | 0 kg |
|
| Max. Gewicht Anhänger (ungebremst) | 0 kg |
|
| Max. Gewicht Anhänger (gebremst) | 0 kg |
|
| Kraftstofftank | 26 ltr |
|
| Inhalt Motorkurbelgehäuse ohne filter | 3 ltr |
|
| Inhalt Getriebe und differential | 1,2 ltr |
|
| Kapazität des Kühlsystems | 7,2 ltr |
|
| | |
Interieur Größen
|
| Front sitz: | |
|
| Breite sitz | 51 cm |
|
| Länge sitz | 46 cm |
|
| Rückenhöhe (inkl. Kopfstütze) | 69 cm |
|
| Entfernung sitz dach | 85 cm |
|
| Wagenbreite Schulterhöhe | 121 cm |
|
| min und max. Entfernung Back-drossel | 88 und 106cm |
|
| Sitzhöhe vom Fahrzeugboden | 24 cm |
|
| Gepäckraum: | |
|
| Länge | 47 cm |
|
| Breite | 120 cm |
|
| Höhe | 50 cm |
|
| Hubhöhe | 110 cm |
|
| Ersatzrad | liegt vorne |
|
| | |
Service und Wartung
|
| Motoröl wechseln | 10.000 km oder 6 Monate |
|
| Typ Motoröl | SAE 10W 40 |
|
| Getriebeölwechsel | 40.000 km oder 24 Monate |
|
| Getriebeöl | SAE 90 |
|
| Abstrich | Nicht |
|
| Wartung | 10.000 km |
|
| Garantie | 12 Monate, km unbegrenzt |
|
| Teilpreise | noch unbekannt |
|
| | |
Serienausstattung
|
| Mehrschichtigen Windschutzscheibe | Nein |
|
| Heckscheibenheizung | Ja |
|
| Getöntes glas | rund um |
|
| choke | handbetriebene |
|
| Umklappbaren Rücksitzbank | Ja |
|
| Halogen-Abblendlicht | Nein |
|
| Zusatzscheinwerfer Vorne | Nein |
|
| Rückfahrscheinwerfer | Ja |
|
| Nebelschlussleuchte | Nein |
|
| Kopfstützen | ja, einstellbar |
|
| Kopfstützen hinten | Nein |
|
| Lehnenverstellung | Ja |
|
| Tankschloss | Ja |
|
| Stoßstange | auf Flanken |
|
| Abschleppöse | Hinter |
|
| Verstellbares Lenkrad | Nein |
|
| Drehzahlmesser | Ja |
|
| Kraftstofmesser | Ja |
|
| Spannungsmesser | Nein |
|
| ampèremesser | Ja |
|
| Öldruckanzeige | Nein |
|
| Vakuummeter | Nein |
|
| Temperaturanzeige | Ja |
|
| Tag-Zähler | Ja |
|
| Uhr | Ja |
|
| Warnlampen: | |
|
| Ladestrom | Ja |
|
| Öldruck | Ja |
|
| choke | Nein |
|
| Motortemperatur | Nein |
|
| Licht | Nein |
|
| Große licht | Ja |
|
| Nebelscheinwerfer | Nein |
|
| Handbremse | Ja |
|
| Rem zustand | Ja |
|
| Kraftstoffreserve | Nein |
|
| Heckscheibenheizung | Ja |
|
| Sicherheitsgurte | Nein |
|
| Türverschluss | Nein |
|
| Waschanlage | elektrisch |
|
| WischerGeschwindigkeiten | 2 |
|
| Intervallschalter | Nein |
|
| Wischerschalter | Nein |
|
| tipcontact | Nein |
|
| hintere Scheibenwischer | Nein |
|
| Heckscheibe-Spritzgerät | Nein |
|
| Scheinwerfer-Wischer/Düsen | Nein |
|
| Lüfterstufen | 2 |
|
| Anti-Blindeer-Stand Innenspiegel | Nein |
|
| Kleiderhaken | Nein |
|
| Aschenbecher | 1 |
|
| Taschen-Rückenlehne | 1 |
|
| Feuerzeug | Ja |
|
| Handschuhfach | mit Deckel, nicht abschließbar |
|
| Verstellbare Armaturenbrett Beleuchtung | Nein |
|
| Portier-Taschen | Nein |
|
| Mittelkonsole | Nein |
|
| Stauraum unter dem Armaturenbrett | Nein |
|
| Funk, standard | Ja, Mono |
|
| Kassette Standard | Nein |
|
| Standardantenne | Ja, Links Vorne |
|
| Rechten spiegel | Nein |
|
| Von innen verstellbarer außen-Spiegel | Nein |
|
| Sonnenblenden seitliche agile | Nein |
|
| Schminkspiegel | Nein |
|
| Innenbeleuchtung mit Türschalter | Ja |
|
| Dashboard Aschenbecher beleuchtet | Nein |
|
| elektrische Fenstersteuerelement | Nein |
|
| Verzögert Windschutzscheibe | Nein |
|
| Hintere seitenscheiben | Verzögert |
|
| Sicherheitsgurte Vorne | drei-Punkt-Rolle |
|
| Sicherheitsgurte Hinten | Nein |
|
| Griffe für Passagiere | 1 |
|
| Armlehnen | 2 |
|
| Zentrale Türverriegelung | Nein |
|
| Kind-Sperren für Hecktüren | n.v.t. |
|
| | |
Wartungskosten
|
| Kfz-steuer im Jahr | ƒ 255.— |
|
| Haftpflichtversicherung mit Casco pro Jahr | von ƒ 1.250,— bis ƒ 1.500,— |
|
| Haftpflichtversicherung pro Jahr | von ƒ 575,— bis ƒ 675,— |
|
| | |
Preisen
|
| Katalogpreis | ƒ 11.495,— |
|
| Liefer-und Versandkosten | ƒ 350,— |
|